| Klasse | Klasse | Klasse | Klasse | |
| B | B78 | B197 | BE | |
| Grundbetrag für die allgemeinen Aufwendungen einschließlich des theoretischen Unterrichts |
€ 499,00 | € 499,00 | € 499,00 | € 200,00 |
| bei Nichtbestehen der theoretischen Prüfung und weiterer Ausbildung |
||||
| Vorstellungsentgelte * | ||||
| - theoretische Prüfung | € 45,00 | € 40,00 | € 45,00 | |
| - praktische Prüfung (komplett) | € 200,00 | € 150,00 | € 200,00 | € 160,00 |
| bei Teilprüfung** | ||||
| - nur praktisches Fahren und Grundfahraufgaben | € 110,00 | |||
| - nur Abfahrtkontrolle / Handfertigkeiten *** | ||||
| - nur Verbinden und Trennen von Fahrzeugen | € 55,00 | |||
| Fahrstunde (zu je 45 Minuten) | € 65,00 | € 60,00 | € 65,00 | € 75,00 |
| Besondere Ausbildungsfahrten (zu je 45 Minuten) | ||||
| - auf Bundes- oder Landstraßen | € 75,00 | € 70,00 | € 75,00 | € 80,00 |
| - auf Autobahnen | € 75,00 | € 70,00 | € 75,00 | € 80,00 |
| - bei Dämmerung und Dunkelheit | € 75,00 | € 70,00 | € 75,00 | € 80,00 |
| Unterweisung am Fahrzeug (zu je 45 Minuten)** | € 45,00 | € 45,00 | € 69,00 |
*) die amtlichen Gebühren für die Prüforganisationen
werden von diesen zusätzlich erhoben und können in
der Fahrschule eingesehen werden.
**) nur für die Klassen BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE und T
***) gilt nicht für die Klasse BE
| Klasse | Klasse | Klasse | |
| B | B197 | BE | |
| Grundbetrag bei Mehrfach-Klassen | € 110,00 | € 110,00 | € 60,00 |